Vörukynning
LNG hreyfanlegur eldsneytiseldsneytisvél (einnig þekkt sem LNG hreyfanlegur eldsneytisbíll/sleði) er mjög samþætt og sjálfstætt hreyfanleg fullkomin LNG eldsneytisstöð. Það samþættir venjulega LNG geymslugeyma, frostdælur, gasunartæki, mæli- og eldsneytiskerfi, stjórnkerfi og öryggistæki allt á festi-kerru eða vörubílsgrind og myndar sveigjanlega og sendanlega „hreyfanlega orkustöð“. Meginhlutverk þess er að veita-rauntíma og-eldsneytisþjónustu fyrir ýmis LNG farartæki (þunga vörubíla, rútur, vinnuvélar o.s.frv.), sem er mikilvæg framlenging og viðbót við fasta eldsneytisstöðvakerfið.

Frammistöðubreytur
| 1. Undirvagnsform | gerð festi-kerru, gerð vörubíls með beinni eftirvagni. |
| 2. eigin þyngd | um 25-40 tonn |
| 3. Heildarstærðir | um það bil 12-16 metrar á lengd, 2,5 metrar á breidd og 3,8 metrar á hæð |
| 4. Tank rúmtak | 20-52 rúmmetrar, venjulega 40-50 rúmmetrar. |
| 5. Vinnuþrýstingur geymslutanks | venjulega 0,6-1,2 MPa. |
| 6. Áfyllingarkerfi/fyllingargeta | 50-150 kg/mín |
| 7. Áfyllingarþrýstingur | venjulega 1,2-1,6 MPa. |
| 8. Mælingarnákvæmni | ± 1,0% eða hærra |
| 9. Stýrikerfi | Snertiskjástýring, stuðningur við magnsamlagningu, magnstillingu, upphleðslu gagna osfrv. |
| 10. Aflgjafi | utanaðkomandi rafstraumur (380V) eða dísilrafall fyrir ökutæki |
| 11. Gasunargeta | Innbyggður lítill sjálfþrýstingsgasari til að viðhalda tankþrýstingi. |
| 12. Öryggisstillingar | Neyðarstöðvunarkerfi (ESD), gaslekaviðvörun, slökkvibúnaður, logavörn o.fl. |
Kostir vöru
- Einstaklega mikill sveigjanleiki
- Skilvirkir kostir við geymslu og flutning draga í raun úr uppgufunartapi og draga úr hugsanlegri áhættu
- Framúrskarandi umhverfisárangur, dregur úr kolefnislosun og lágmarkar loftmengun
- Er aðgerðin tiltölulega einföld, sem bætir verulega skilvirkni búnaðarnotkunar
maq per Qat: LNG farsíma eldsneyti vél, Kína LNG farsíma eldsneyti vél framleiðendur, birgja, verksmiðju

